Massello autobloccante prefabbricato di calcestruzzo vibrato per pavimentazioni esterne. Manufatto realizzato a doppio strato con superficie effetto “bolle” e bordi superiori ondulati e a spigoli vivi.
- Informazioni Generali
- Informazioni Tecniche
- Richiedi informazioni
Informazioni Generali
MIX BRACE
MIX CENERE
MIX GOLD
MIX NOCCIOLA
MIX RUGGINE
MIX VESTINO
MIX TORTORA
Informazioni Tecniche
FORMATO | MM 162 | MM 204 | MM 242 | MM 284 | |
---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONI nominali (mm) | 162×190 | 204×190 | 242×190 | 282×190 | |
PESO MASSELLO | ± Kg 4,15 | ± Kg 5,09 | ± Kg 6,22 | ± Kg 7,11 | |
MASSELLI PER m2 (c.ca 24) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ALTEZZA L3 (cm) | 6 | ||||
PESO DI UN m2 | ± Kg 135,0 | ||||
IMBALLO | Pacchi da m2 4,60 imballati con reggetta in plastica | ||||
FINITURA | NORMALE | lo strato di usura della facciata superiore è confezionata con materiale selezionato per migliorare la finitura e la durevolezza del manufatto. | |||
QUARZATO | nello strato di usura si impiega la graniglia di quarzo | ||||
CONFORMITA’ | Marcatura CE norma UNI EN 1338:2003 | ||||
DESTINAZIONE D’USO | Per rivestire aree per la circolazione pedonale e veicolare leggero |
SCHEMA DI POSA | |
---|---|
A. TERRENO | |
B. CORDOLO DI CONTENIMENTO | |
C. ESEMPIO DI PAVIMENTAZIONE | |
D. TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE | |
E. GRANIGLIA 4/10 mm | |
F. STRATO DI STABILIZZATO (O BATTUTO IN CALCESTRUZZO) |
Richiedi informazioni