CORDOLI
I cordoli in calcestruzzo prefabbricato realizzati dall’azienda F.lli Buccella sono provvisti di marchio CE a norma UNI EN 1340:2004 e possono essere utilizzati sia per il contenimento dei masselli autobloccanti, che impiegati nelle realizzazioni di pavimentazioni stradali o marciapiedi. Tutti i formati di cordoli garantiscono al cliente un prodotto affidabile e resistente, di facile posa in opera, corredati da complementi e accessori che agevolano ogni genere di realizzazione sia per usi pubblici che privati.Categoria: Acquedottistica e stradale
- Informazioni Generali
- Informazioni Tecniche
- Richiedi informazioni
Informazioni Generali
I cordoli in calcestruzzo prefabbricato realizzati dall’azienda F.lli Buccella sono provvisti di marchio CE a norma UNI EN 1340:2004 e possono essere utilizzati sia per il contenimento dei masselli autobloccanti, che impiegati nelle realizzazioni di pavimentazioni stradali o marciapiedi.
Tutti i formati di cordoli garantiscono al cliente un prodotto affidabile e resistente, di facile posa in opera, corredati da complementi e accessori che agevolano ogni genere di realizzazione sia per usi pubblici che privati.
I formati di cordolo realizzati sono i seguenti:
- Cm. 100x20x8
- Cm. 100x20x10
- Cm. 100x10x10
- Cm. 100x25x12
- Cm. 100x25x18
- Cm. 100x40x16
- Cm. 50x33x15x10 per rotatoria
- Cm. 30x33x25x20 per rotatoria
Per alcuni formati sono disponibili anche pezzi speciali.
Informazioni Tecniche
Cordolo in cls 8x20x100 | DIMENSIONI | |
---|---|---|
L1 (cm) | 100 | |
L2 (cm) | 8 | |
L3 (cm) | 10 | |
H (cm) | 20 | |
PESO (kg) | 40 |
Cordolo in cls 10x10x100 | DIMENSIONI | |
---|---|---|
L1 (cm) | 100 | |
L2 (cm) | 10 | |
H (cm) | 10 | |
PESO (kg) | 22 |
Cordolo in cls 10x20x100 | DIMENSIONI | |
---|---|---|
L1 (cm) | 100 | |
L2 (cm) | 10 | |
L3 (cm) | 18,5 | |
H (cm) | 20 | |
PESO (kg) | 41 |
Cordolo in cls 12x25x100 | DIMENSIONI | |
---|---|---|
Disponibile anche senza foro | ||
L1 (cm) | 100 | |
L2 (cm) | 12 | |
L3 (cm) | 16,2 | |
H (cm) | 25 | |
PESO (kg) | 70 |
Cordolo in cls 18x25x100 | DIMENSIONI | |
---|---|---|
L1 (cm) | 100 | |
L2 (cm) | 18 | |
L3 (cm) | 21,5 | |
H (cm) | 25 | |
PESO (kg) | 95,5 |
Cordolo in cls 16x40x100 | DIMENSIONI | |
---|---|---|
L1 (cm) | 100 | |
L2 (cm) | 16 | |
L3 (cm) | 20,5 | |
H (cm) | 39 | |
PESO (kg) | 170 |
Bocche di lupo 12x25x100 | DIMENSIONI | |
---|---|---|
L1 (cm) | 93 | |
L2 (cm) | 16 | |
L3 (cm) | 12 | |
L4 (cm) | 25 | |
H (cm) | 25 | |
PESO (kg) | 63,5 |
Bocche di lupo 18x25x100 | DIMENSIONI | |
---|---|---|
L1 (cm) | 100,5 | |
L2 (cm) | 21,5 | |
L3 (cm) | 18 | |
L4 (cm) | 39,5 | |
H (cm) | 26 | |
PESO (kg) | 89,5 |
Cordolo spartitraffico | DIMENSIONI | |
---|---|---|
L1 (cm) | 100 | |
L2 (cm) | 50 | |
L3 (cm) | 10 | |
L4 (cm) | 10 | |
H (cm) | 13 | |
PESO (kg) |
Richiedi informazioni