- Informazioni Generali
- Informazioni Tecniche
- Richiedi informazioni
Informazioni Generali
La Balaustra, nei formati Tonda, Quadra e Liberty, rappresenta una soluzione estetica funzionale in alternativa ai muri ed alle recinzioni in ferro. Il facile montaggio, l’inattaccabilità agli agenti atmosferici e l’elevata resistenza ne hanno determinato una notevole diffusione d’impiego nella realizzazione di balconi, recinzioni, e di scalinate con l’impiego di basi preformate. Realizzata con cemento vibrato, dotata di armatura elettrosaldata, montata con la copertina di nostra produzione raggiunge un’altezza, conforme alla normativa vigente e viene fornita allo stato grezzo. Eventuali rifiniture e tinteggiature sono a discrezione del Cliente, per gusto ed esigenze particolari.
Informazioni Tecniche
Balaustra quadra | DIMENSIONI | ALTRE INFORMAZIONI | ||
---|---|---|---|---|
L1 (cm) | 70 | PESO PER ML (Kg) 170 | ||
L2 (cm) | 92 | |||
L3 (cm) | 12 | PEZZI PER ML: | ||
L4 (cm) | 100 | 5 pilastrini | ||
L5 (cm) | 10 | 1 base inferiore | ||
L6 (CM) | 12 | 1 base superiore |
Balaustra tonda | DIMENSIONI | ALTRE INFORMAZIONI | ||
---|---|---|---|---|
L1 (cm) | 70 | PESO PER ML (Kg) 180 | ||
L2 (cm) | 92 | |||
L3 (cm) | 14 | PEZZI PER ML: | ||
L4 (cm) | 100 | 5 pilastrini | ||
L5 (cm) | 10 | 1 base inferiore | ||
L6 (CM) | 12 | 1 base superiore |
Balaustra liberty | DIMENSIONI | ALTRE INFORMAZIONI | ||
---|---|---|---|---|
L1 (cm) | 70 | PESO PER ML (Kg) 210 | ||
L2 (cm) | 94 | |||
L3 (cm) | 17 | PEZZI PER ML | ||
L4 (cm) | 100 | 4 pilastrini | ||
L5 (cm) | 12 | 1 base inferiore | ||
L6 (CM) | 12 | 1 base superiore |
Richiedi informazioni