BLOCCHI IN CEMENTO
I blocchi forati in calcestruzzo vibro compresso, marcatura CE norma UNI EN 771-3:2004, sono realizzati sia grezzi per intonaco che a faccia vista (eventualmente anche colorati e/o idrofugati).Categorie: Blocchi e Copertine, Blocchi in Cemento
- Informazioni Generali
- Informazioni Tecniche
- Richiedi informazioni
Informazioni Generali
I blocchi forati in calcestruzzo vibro compresso, marcatura CE norma UNI EN 771-3:2004, sono realizzati sia grezzi per intonaco che a faccia vista (eventualmente anche colorati e/o idrofugati).
Informazioni Tecniche
Blocco in calcestruzzo | 20x20x40 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 40 | |
L2 (cm) | 20 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 18 | |
Pezzo x MQ | 12,5 | |
Pezzi x Pacco | 50 |
Blocco in calcestruzzo | 25x20x40 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 40 | |
L2 (cm) | 25 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 24 | |
Pezzo x MQ | 12,5 | |
Pezzi x Pacco | 40 |
Blocco in calcestruzzo | 8x20x50 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 8 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 12 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 120 |
Blocco in calcestruzzo | 12x20x50 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 12 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 14 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 80 |
Blocco in calcestruzzo | 15x20x50 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 15 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 18 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 60 |
Blocco in calcestruzzo | 20x20x50 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 20 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 24 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 50 |
Blocco in calcestruzzo | 25x20x50 – 3 Cam | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 25 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 29 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 40 |
Richiedi informazioni