BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA
I blocchi forati in calcestruzzo vibro compresso con argilla espansa, marcatura CE norma UNI EN 771-3:2004, sono realizzati sia grezzi per intonaco che a faccia vista (eventualmente anche colorati e/o idrofugati).Categorie: Blocchi e Copertine, Blocchi in Argilla
- Informazioni Generali
- Informazioni Tecniche
- Richiedi informazioni
Informazioni Generali
I blocchi forati in calcestruzzo vibro compresso con argilla espansa, marcatura CE norma UNI EN 771-3:2004, sono realizzati sia grezzi per intonaco che a faccia vista (eventualmente anche colorati e/o idrofugati).
I blocchi in argilla posseggono anche la certificazione per la resistenza al fuoco.
Informazioni Tecniche
Blocco in argilla espansa | 8x20x50 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 8 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 6 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 120 |
Blocco in argilla espansa | 12x20x50 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 12 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 8 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 80 |
Blocco in argilla espansa | 15x20x50 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 15 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 11 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 60 |
Blocco in argilla espansa | 20x20x50 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 20 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 14 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 50 |
Blocco in argilla espansa | 25x20x50 – 3 Cam | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 25 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 14 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 40 |
Blocco in argilla espansa | 25x20x50 – 5 Cam Portante | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 25 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 21 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 40 |
Blocco in argilla espansa | 25x20x50 – 5 Cam Tamponamento | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 25 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 18 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 40 |
Blocco in argilla espansa | 30x20x50 – 5 Cam Portanti | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 30 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 24 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 30 |
Blocco in argilla espansa | 30x20x50 – 5 Cam Tamponamento | |
---|---|---|
L1 (cm) | 50 | |
L2 (cm) | 30 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 21 | |
Pezzo x MQ | 10 | |
Faccia vista | SI | |
Pezzi x Pacco | 30 |
Blocco in argilla espansa – SISMICO | 30x20x45 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 45 | |
L2 (cm) | 30 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 28 | |
Pezzo x MQ | 11 | |
Pezzi x Pacco | 24/48 |
Blocco in argilla espansa / Cemento – SISMICO | 30x20x45 | |
---|---|---|
L1 (cm) | 45 | |
L2 (cm) | 30 | |
H (cm) | 19,5 | |
Peso (Kg) | 34 | |
Pezzo x MQ | 11 | |
Pezzi x Pacco | 24/48 |
Richiedi informazioni